Samstag, 01.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | leicht bewölkt | sonnig | leicht bewölkt | vereinzelt Regen |
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 6 °C | 0 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
Sonntag, 02.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 7 °C | 0 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Ost | Nord/Ost |
Montag, 03.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | -1 °C | 9 °C | 9 °C | 1 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/West | West | Nord/Ost |
Dienstag, 04.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 9 °C | 2 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | Nord | West | Süd/West | Nord/Ost |
Mittwoch, 05.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 8 °C | 3 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 1 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | West | West | Süd/West |
Donnerstag, 06.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
Temperatur | 2 °C | 13 °C | 16 °C | 8 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
Freitag, 07.03.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Temperatur | 5 °C | 12 °C | 12 °C | 8 °C |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Windrichtung | Ost | Süd | Ost | Nord/Ost |
![]() | Hirschspezialitäten |
einfach telefonisch bestellen! | |
![]() | |
Wir beraten Sie gerne! |